Смоленский филиал белорусского холдинга «Забудова» предлагает купить газосиликатные блоки, арочные перемычки, армированные стеновые панели, панели для перегородок, плиты перекрытий, плиты покрытий и другие стройматериалы по доступным ценам в Смоленске. Вся продукция произведена по современной технологии фирмы Hebel, благодаря чему имеет точные геометрические размеры и соответствует нормам РФ (ГОСТ 5742) и РБ (СТБ 1034-96).
Преимущества газосиликатных блоков в строительстве
Основная сфера употребления газосиликатных блоков — утепление строительных конструкций и теплоизоляция оборудования (если температура изолирующей поверхности менее +400 °С). Достоинство продукции белорусского производителя «Забудова» заключается в следующем.
- Надежность. Газосиликатные блоки — это нестареющий материал, обладающий прочностью камня.
- Теплота. Высокое термическое сопротивление материала позволяет снизить расходы на отопительную систему до 20–30%.
- Скорость монтажа. Легкость, невысокая плотность газосиликата и большие размеры блоков увеличивают скорость кладки и уменьшают расход строительной смеси.
- Красота. Возможность легкой обработки материала позволяет создавать разнообразные формы арок, пирамид, углов, что придает зданиям архитектурную выразительность.
- Пожаробезопасность. Газосиликатные блоки соответствуют I степени огнестойкости и защищают от распространения пожара.
- Экономичность. Геометрическая точность газосиликатных блоков позволяет ставить их «на клей», избегая при этом «мостиков холода» и значительно уменьшая толщину штукатурки.
- Удобство транспортировки. Благодаря соотношению низкого веса и объема блока материалам легко перевозить к строительному объекту посредством железнодорожного или автомобильного транспорта.
Как заказать строительные газосиликатные блоки?
Если вы хотите купить газосиликатные блоки в Смоленске, отправьте заявку на электронную почту zabudova-smol@yandex.ru или свяжитесь с нами по телефонам +7 (4812) 31-73-78, +7 (4812) 31-70-00 и +7 (964) 617-44-50. Мы предоставим все необходимые стройматериалы для создания теплого, экономичного, красивого и комфортного дома.
| Наименование продукции | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Объемная плотность, кг/м3 | Класс бетона по прочности на сжатие | Теплопр-ть λ, Вт/м оС | Морозост-ть, не менее | Стоимость, за 1 м3 RUR с НДС и поддоном без доставки | |||
| Объемная плотность, кг/м3 | |||||||||||
| А | Б | D400 | D500 | ||||||||
| Блоки газосиликатные плотностью 350–700 кг/м3 СТБ 1117-98 | 625 625 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) | 250 | 50 | В 1,0 В 1,0 (В 1,5) В 1,5 В | 0,11 0,12 0,14 | 0,12 0,13 0,15 | F25 F25 F35 (25) | 3 039 | 3 039 | ||
| 75 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 100 | 350 400 450 500 | 1,5 (В2,5/В2,0) | 0,15 | 0,16 | F35 (25) | 3 039 | 3 039 | ||||
| 125 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 150 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 175 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 200 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 250 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 300 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 350 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 375 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 400 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 450 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 500 | 3 039 | 3 039 | |||||||||
| 599 | 600 700 | В 2,5 (В 3,5) В 3,5 | 0,18 0,23 | 0,19 0,24 | F35 (25) F50 (35) | D 600 | D700 | ||||
| 100 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 175 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 375 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 450 | |||||||||||
| 500 | |||||||||||
| Блоки газосиликатные плотностью 350–500 кг/м3 с пазогребневой структурой СТБ 1117-98 | 599 | 250 | 350 400 450 500 | В 1,0 (В 1,5) В 1,5 В 1,5 (В2,5/В2,0) | 0,12 0,14 0,15 | 0,13 0,15 0,16 | F25 F35 (25) F35 (25) | D400 | D500 | ||
| 100 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 175 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 375 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 450 | |||||||||||
| 500 | |||||||||||
| Плиты покрытий ПКС ГОСТ 19570-74 | 5980 | 250 | 600 | 600 | В 2,5 | — | — | F35 (25) | 6 944 | ||
| 5380 | 6 944 | ||||||||||
| 4780 | 6 944 | ||||||||||
| 4180 | 6 944 | ||||||||||
| 3580 | 6 944 | ||||||||||
| 2980 | 6 944 | ||||||||||
| 2380 | 6 944 | ||||||||||
| Плиты перекрытий ПТС ГОСТ 19570-74 | 5980 | 250 | 600 | 700 | В 3,5 | — | — | F50 (35) | 7 018 | ||
| 5380 | 7 018 | ||||||||||
| 4780 | 7 018 | ||||||||||
| 4180 | 7 018 | ||||||||||
| 3580 | 7 018 | ||||||||||
| 2980 | 7 018 | ||||||||||
| 2380 | 7 018 | ||||||||||
Предоставляются скидки организациям, и специальные предложения для строительных организаций
Если вам необходима консультация или вы желаете обратиться к представителям ООО «Торговый дом «Забудова» с предложением, заполните форму, расположенную ниже. В течение 24 часов ваше сообщение будет обработано, и мы обязательно свяжемся с вами.
