| Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Объемная плотность, кг/м3 | Класс бетона по прочности на сжатие | Теплопр-ть λ, Вт/м оС | Морозостойкость, не менее | Стоимость за 1 м3 RUR с НДС без учета доставки |
|
| А | Б | |||||||
| 625 | 249 (250) | 200 | 500 | В 1,5 | — | — | F50 (35) | 12 644 |
| 250 | 12 421 | |||||||
| 300 | 11 287 | |||||||
| 375 | 10 328 | |||||||
| 400 | 10 018 | |||||||



