| Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Объемная плотность, кг/м3 | Класс бетона по прочности на сжатие | Теплопр-ть λ, Вт/м оС | Морозост-ть, не менее | Стоимость, за 1 м3 RUR с НДС и поддоном без доставки |
||
| Объемная плотность, кг/м3 | |||||||||
| А | Б | D400 | D500 | ||||||
| 625 625 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) 625 (599) |
250 | 50 | В 1,0 В 1,0 (В 1,5) В 1,5 В |
0,11 0,12 0,14 |
0,12 0,13 0,15 |
F25 F25 F35 (25) |
2 583 | 2 683 | |
| 75 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 100 | 350 400 450 500 |
1,5 (В2,5/В2,0) | 0,15 | 0,16 | F35 (25) | 2 583 | 2 683 | ||
| 125 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 150 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 175 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 200 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 250 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 300 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 350 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 375 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 400 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 450 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 500 | 2 583 | 2 683 | |||||||
| 599 | 600 700 |
В 2,5 (В 3,5) В 3,5 |
0,18 0,23 |
0,19 0,24 |
F35 (25) F50 (35) |
D600 | D700 | ||
| 100 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 175 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 350 | |||||||||
| 375 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 500 | |||||||||


